ÚNICAS Rare Diseases HL7 FHIR Implementation Guide
0.0.2 - draft
ÚNICAS Rare Diseases HL7 FHIR Implementation Guide - Local Development build (v0.0.2) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/ValueSet/TiposServicios | Version: 0.0.2 | |||
| Draft as of 2025-02-05 | Computable Name: ValuesetTiposServiciosAsistenciales | |||
Este value set incluye todos los códigos del catálogo de clasificación de Servicios (OID: 2.16.724.4.21.5.9).
References
urn:oid:2.16.724.4.21.5.9 version Not Stated (use latest from terminology server)| Code | Display |
| ACL | Análisis Clínicos |
| ACV | Angiología y Cirugía Vascular |
| ADM | Admisión |
| ALG | Alergología |
| ANR | Anestesia y Reanimación |
| APA | Anatomía Patológica |
| BCS | Banco de Sangre |
| BIO | Bioquímica Clínica |
| BIS | Bienestar Social |
| CAR | Cardiología |
| CCA | Cirugía Cardiaca |
| CCI | Cirugía Cardiaca Infantil |
| CCN | Centros Concertados |
| CGD | Cirugía General y Digestiva |
| CIR | Cirugía General |
| CMF | Cirugía Máxilofacial |
| CPE | Cirugía Pediátrica |
| CPL | Cirugía Plástica y Reparadora |
| CSI | Cirugía sin Ingreso |
| CTO | Cirugía Torácica |
| DCL | Documentación Clínica |
| DER | Dermatología |
| DIE | Dietética |
| DIG | Digestivo |
| END | Endocrinología |
| EST | Estomatología |
| FAC | Farmacología Clínica |
| FAR | Farmacia |
| FIS | Fisioterapia |
| GEN | Genética |
| GIN | Ginecología |
| GRT | Geriatría |
| HAD | Hospitalización a Domicilio |
| HDD | Hospital de día |
| HDG | Hospital de día geriátrico |
| HDH | Hospital de día hematológico |
| HDM | Otro hospital de día médico |
| HDO | Hospital de día oncológico |
| HDP | Hospital de día psiquiátrico |
| HDS | Hospital de día SIDA |
| HEL | Hematología Laboratorio |
| HEM | Hematología Clínica |
| INF | Enfermedades infecciosas |
| INM | Inmunología |
| LAB | Laboratorios |
| LIT | Litotricia |
| MEF | Medicina Física |
| MFC | Medicina Familiar y Comunitaria |
| MIC | Microbiología y Parasitología |
| MIN | Medicina Intensiva Neonatal |
| MIP | Medicina Intensiva Pediátrica |
| MIR | Medicina Interna |
| MIV | Medicina Intensiva |
| MNU | Medicina Nuclear |
| MPR | Medicina Preventiva |
| NEF | Nefrología |
| NEO | Neonatología |
| NFC | Neurofisiología Clínica |
| NML | Neumología |
| NRC | Neurocirugía |
| NRL | Neurología |
| OBG | Obstetricia y Ginecología |
| OBS | Obstetricia |
| OFT | Oftalmología |
| ONC | Oncología Medica |
| ONR | Oncología Radioterápica |
| ORL | Otorrinolaringología |
| OTR | Otros |
| PED | Pediatría |
| PSC | Psicología |
| PSQ | Psiquiatría |
| RAD | Radiología |
| RAI | Radiología Intervencionista |
| RDT | Radioterapia |
| REH | Rehabilitación |
| REU | Reumatología |
| TRA | Traumatología y C. Ortopédica |
| UCP | Unidad de Cuidados Paliativos |
| UDO | Unidad del Dolor |
| UEN | Unidad de Enfermería |
| URG | Urgencias |
| URO | Urología |
| UTR | Unidades de Extracción y Trasplantes |
| UTX | Unidad de Desintoxicación |
| UCE | Unidad de Corta Estancia |
| ULE | Unidad de Larga Estancia |
| ULM | Unidad de Lesionados Medulares |
| URH | Unidad de Resolución Hospitalaria |
| USO | Unidad del Sueño |
| ZZZ | Desconocido |
No Expansion for this valueset (not supported by Publication Tooling)
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |