ÚNICAS Rare Diseases HL7 FHIR Implementation Guide
0.0.2 - draft
ÚNICAS Rare Diseases HL7 FHIR Implementation Guide - Local Development build (v0.0.2) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Draft as of 2025-11-10 |
Definitions for the PrescripcionHospitalariaModeloLogico logical model.
Guidance on how to interpret the contents of this table can be foundhere
| 0. PrescripcionHospitalariaModeloLogico | |
| Definition | Modelo logico de prescripción hospitalaria para red ÚNICAS Base definition for all types defined in FHIR type system. |
| Short | Modelo Logico de Prescripción hospitalaria ÚNICASBase for all types and resources |
| Control | 0..* |
| Is Modifier | false |
| Logical Model | Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference |
| 2. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FarmacoPrescripcionHospitalaria | |
| Definition | Fármaco de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Fármaco de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | CodeableConcept |
| 4. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FechaPrescripcionHospitalaria | |
| Definition | Fecha de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Fecha de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | date |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 6. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FechaTratamientoPH | |
| Definition | Fecha de inicio del tratamiento y/o Fecha de fin del tratamiento (Duración del tratamiento) de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Fecha de inicio del tratamiento y/o Fecha de fin del tratamiento (Duración del tratamiento) de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | date |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 8. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ComentariosFarmaceuticoPH | |
| Definition | Comentarios para el farmacéutico de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Comentarios para el farmacéutico de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | date |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 10. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ViaAdmnistracionPH | |
| Definition | Vía de administración de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Vía de administración de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | CodeableConcept |
| 12. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.DosisPH | |
| Definition | Dosis del medicamento de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Dosis del medicamento de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | Quantity |
| 14. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FrecuenciaTomasPH | |
| Definition | Frecuencia de tomas (Posología) de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Frecuencia de tomas (Posología) de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | Quantity |
| 16. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaProfesionalSanitarioPH | |
| Definition | Referencia al profesional sanitario de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Referencia al profesional sanitario de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 1..* |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/ProfesionalSanitarioModeloLogico |
| 18. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaPacientePH | |
| Definition | Referencia al paciente de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Referencia al paciente de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/PacienteModeloLogico |
| 20. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaFarmacoPH | |
| Definition | Referencia al fármaco de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Referencia al fármaco de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/MedicacionModeloLogico |
| 22. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaInteraccionClinicaPH | |
| Definition | Referencia a la interacción clínica de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Referencia a la interacción clínica de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/InteraccionClinicaModeloLogico |
| 24. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FarmacoPrescripcionHospitalariaActiva | |
| Definition | Fármaco de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Fármaco de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | CodeableConcept |
| 26. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FechaPrescripcionHospitalariaActiva | |
| Definition | Fecha de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Fecha de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | date |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 28. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FechaTratamientoPHA | |
| Definition | Fecha de inicio del tratamiento y/o Fecha de fin del tratamiento (Duración del tratamiento) de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Fecha de inicio del tratamiento y/o Fecha de fin del tratamiento (Duración del tratamiento) de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | date |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 30. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ComentariosFarmaceuticoPHA | |
| Definition | Comentarios para el farmacéutico de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Comentarios para el farmacéutico de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | date |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 32. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ViaAdmnistracionPHA | |
| Definition | Vía de administración de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Vía de administración de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | CodeableConcept |
| 34. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.DosisPHA | |
| Definition | Dosis del medicamento de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Dosis del medicamento de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | Quantity |
| 36. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FrecuenciaTomasPHA | |
| Definition | Frecuencia de tomas (Posología) de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Frecuencia de tomas (Posología) de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | Quantity |
| 38. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaProfesionalSanitarioPHA | |
| Definition | Referencia al profesional sanitario de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Referencia al profesional sanitario de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 1..* |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/ProfesionalSanitarioModeloLogico |
| 40. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaPacientePHA | |
| Definition | Referencia al paciente de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Referencia al paciente de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/PacienteModeloLogico |
| 42. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaFarmacoPHA | |
| Definition | Referencia al fármaco de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Referencia al fármaco de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/MedicacionModeloLogico |
| 44. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaInteraccionClinicaPHA | |
| Definition | Referencia a la interacción clínica de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Referencia a la interacción clínica de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/InteraccionClinicaModeloLogico |
Guidance on how to interpret the contents of this table can be foundhere
| 0. PrescripcionHospitalariaModeloLogico | |
| Definition | Modelo logico de prescripción hospitalaria para red ÚNICAS |
| Short | Modelo Logico de Prescripción hospitalaria ÚNICAS |
| Logical Model | Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference |
| 2. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FarmacoPrescripcionHospitalaria | |
| Definition | Fármaco de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Fármaco de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | CodeableConcept |
| 4. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FechaPrescripcionHospitalaria | |
| Definition | Fecha de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Fecha de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | date |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 6. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FechaTratamientoPH | |
| Definition | Fecha de inicio del tratamiento y/o Fecha de fin del tratamiento (Duración del tratamiento) de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Fecha de inicio del tratamiento y/o Fecha de fin del tratamiento (Duración del tratamiento) de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | date |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 8. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ComentariosFarmaceuticoPH | |
| Definition | Comentarios para el farmacéutico de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Comentarios para el farmacéutico de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | date |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 10. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ViaAdmnistracionPH | |
| Definition | Vía de administración de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Vía de administración de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | CodeableConcept |
| 12. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.DosisPH | |
| Definition | Dosis del medicamento de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Dosis del medicamento de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | Quantity |
| 14. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FrecuenciaTomasPH | |
| Definition | Frecuencia de tomas (Posología) de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Frecuencia de tomas (Posología) de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | Quantity |
| 16. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaProfesionalSanitarioPH | |
| Definition | Referencia al profesional sanitario de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Referencia al profesional sanitario de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 1..* |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/ProfesionalSanitarioModeloLogico |
| 18. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaPacientePH | |
| Definition | Referencia al paciente de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Referencia al paciente de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/PacienteModeloLogico |
| 20. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaFarmacoPH | |
| Definition | Referencia al fármaco de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Referencia al fármaco de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/MedicacionModeloLogico |
| 22. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaInteraccionClinicaPH | |
| Definition | Referencia a la interacción clínica de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Referencia a la interacción clínica de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/InteraccionClinicaModeloLogico |
| 24. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FarmacoPrescripcionHospitalariaActiva | |
| Definition | Fármaco de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Fármaco de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | CodeableConcept |
| 26. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FechaPrescripcionHospitalariaActiva | |
| Definition | Fecha de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Fecha de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | date |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 28. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FechaTratamientoPHA | |
| Definition | Fecha de inicio del tratamiento y/o Fecha de fin del tratamiento (Duración del tratamiento) de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Fecha de inicio del tratamiento y/o Fecha de fin del tratamiento (Duración del tratamiento) de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | date |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 30. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ComentariosFarmaceuticoPHA | |
| Definition | Comentarios para el farmacéutico de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Comentarios para el farmacéutico de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | date |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 32. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ViaAdmnistracionPHA | |
| Definition | Vía de administración de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Vía de administración de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | CodeableConcept |
| 34. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.DosisPHA | |
| Definition | Dosis del medicamento de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Dosis del medicamento de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | Quantity |
| 36. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FrecuenciaTomasPHA | |
| Definition | Frecuencia de tomas (Posología) de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Frecuencia de tomas (Posología) de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | Quantity |
| 38. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaProfesionalSanitarioPHA | |
| Definition | Referencia al profesional sanitario de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Referencia al profesional sanitario de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 1..* |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/ProfesionalSanitarioModeloLogico |
| 40. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaPacientePHA | |
| Definition | Referencia al paciente de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Referencia al paciente de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/PacienteModeloLogico |
| 42. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaFarmacoPHA | |
| Definition | Referencia al fármaco de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Referencia al fármaco de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/MedicacionModeloLogico |
| 44. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaInteraccionClinicaPHA | |
| Definition | Referencia a la interacción clínica de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Referencia a la interacción clínica de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/InteraccionClinicaModeloLogico |
Guidance on how to interpret the contents of this table can be foundhere
| 0. PrescripcionHospitalariaModeloLogico | |
| Definition | Modelo logico de prescripción hospitalaria para red ÚNICAS |
| Short | Modelo Logico de Prescripción hospitalaria ÚNICAS |
| Control | 0..* |
| Is Modifier | false |
| Logical Model | Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference |
| 2. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FarmacoPrescripcionHospitalaria | |
| Definition | Fármaco de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Fármaco de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | CodeableConcept |
| 4. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FechaPrescripcionHospitalaria | |
| Definition | Fecha de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Fecha de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | date |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 6. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FechaTratamientoPH | |
| Definition | Fecha de inicio del tratamiento y/o Fecha de fin del tratamiento (Duración del tratamiento) de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Fecha de inicio del tratamiento y/o Fecha de fin del tratamiento (Duración del tratamiento) de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | date |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 8. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ComentariosFarmaceuticoPH | |
| Definition | Comentarios para el farmacéutico de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Comentarios para el farmacéutico de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | date |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 10. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ViaAdmnistracionPH | |
| Definition | Vía de administración de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Vía de administración de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | CodeableConcept |
| 12. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.DosisPH | |
| Definition | Dosis del medicamento de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Dosis del medicamento de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | Quantity |
| 14. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FrecuenciaTomasPH | |
| Definition | Frecuencia de tomas (Posología) de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Frecuencia de tomas (Posología) de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | Quantity |
| 16. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaProfesionalSanitarioPH | |
| Definition | Referencia al profesional sanitario de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Referencia al profesional sanitario de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 1..* |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/ProfesionalSanitarioModeloLogico |
| 18. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaPacientePH | |
| Definition | Referencia al paciente de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Referencia al paciente de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/PacienteModeloLogico |
| 20. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaFarmacoPH | |
| Definition | Referencia al fármaco de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Referencia al fármaco de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/MedicacionModeloLogico |
| 22. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaInteraccionClinicaPH | |
| Definition | Referencia a la interacción clínica de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Short | Referencia a la interacción clínica de la prescripción (Consumo y la dispensación de medicamento en el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/InteraccionClinicaModeloLogico |
| 24. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FarmacoPrescripcionHospitalariaActiva | |
| Definition | Fármaco de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Fármaco de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | CodeableConcept |
| 26. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FechaPrescripcionHospitalariaActiva | |
| Definition | Fecha de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Fecha de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | date |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 28. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FechaTratamientoPHA | |
| Definition | Fecha de inicio del tratamiento y/o Fecha de fin del tratamiento (Duración del tratamiento) de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Fecha de inicio del tratamiento y/o Fecha de fin del tratamiento (Duración del tratamiento) de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | date |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 30. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ComentariosFarmaceuticoPHA | |
| Definition | Comentarios para el farmacéutico de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Comentarios para el farmacéutico de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | date |
| Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
| 32. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ViaAdmnistracionPHA | |
| Definition | Vía de administración de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Vía de administración de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | CodeableConcept |
| 34. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.DosisPHA | |
| Definition | Dosis del medicamento de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Dosis del medicamento de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | Quantity |
| 36. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.FrecuenciaTomasPHA | |
| Definition | Frecuencia de tomas (Posología) de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Frecuencia de tomas (Posología) de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | Quantity |
| 38. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaProfesionalSanitarioPHA | |
| Definition | Referencia al profesional sanitario de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Referencia al profesional sanitario de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 1..* |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/ProfesionalSanitarioModeloLogico |
| 40. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaPacientePHA | |
| Definition | Referencia al paciente de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Referencia al paciente de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 1..1 |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/PacienteModeloLogico |
| 42. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaFarmacoPHA | |
| Definition | Referencia al fármaco de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Referencia al fármaco de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/MedicacionModeloLogico |
| 44. PrescripcionHospitalariaModeloLogico.ReferenciaInteraccionClinicaPHA | |
| Definition | Referencia a la interacción clínica de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Short | Referencia a la interacción clínica de la prescripción (Registro de la medicación inyectada durante el hospital) |
| Control | 0..1 |
| Type | https://unicas-fhir.sanidad.gob.es/StructureDefinition/InteraccionClinicaModeloLogico |